統計


人口

1 人口・世帯数


世帯数 人口
総数
昭和50年 1,778世帯 5,216人 2,467人 2,749人
昭和55年 1,798世帯 4,943人 2,326人 2,617人
昭和60年 1,792世帯 4,708人 2,236人 2,472人
平成 2年 1,776世帯 4,413人 2,098人 2,315人
平成 7年 1,717世帯 4,068人 1,939人 2,129人
平成12年 1,639世帯 3,744人 1,797人 1,947人
平成17年 1,565世帯 3,386人 1,654人 1,732人

数値は国勢調査によるもの


2 年齢別(3区分人口)


総数 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比
昭和50年 5,216人 1,229人 23.6% 3,227人 61.9% 760人 14.6%
昭和55年 4,943人 989人 20.0% 3,152人 63.8% 802人 16.2%
昭和60年 4,708人 863人 18.3% 2,984人 63.4% 861人 18.3%
平成 2年 4,413人 656人 14.9% 2,722人 61.7% 1,035人 23.5%
平成 7年 4,068人 549人 13.5% 2,423人 59.6% 1,096人 26.9%
平成12年 3,744人 449人 12.0% 2,082人 55.6% 1,213人 32.4%
平成17年 3,386人 373人 11.0% 1,803人 53.2% 1,210人 35.7%

数値は国勢調査によるもの

産業
1.産業別就業者数


昭和55年 昭和60年 平成 2年 平成 7年 平成12年 平成17年
総数 2,100人 2,072人 1,913人 1,730人 1,469人 1,325人
第1次産業 農業 229人 209人 222人 150人 144人 132人
林業 67人 57人 31人 37人 15人 9人
漁業 410人 381人 338人 306人 232人 228人
第2次産業 鉱業 56人 25人 30人 10人 14人 8人
建設業 224人 226人 203人 232人 229人 145人
製造業 234人 308人 301人 265人 179人 188人
第3次産業 卸・小売業 299人 300人 288人 245人 208人 159人
金融・保険業 25人 23人 13人 15人 7人 5人
不動産業 1人 0人 0人 0人 0人 1人
運輸・通信業 92人 97人 78人 65人 73人 29人
電気・ガス・熱供給・水道業 6人 5人 3人 5人 7人 1人
サービス業 352人 345人 329人 313人 278人 337人
公務(他に分類されないもの) 105人 92人 77人 86人 83人 82人

分類不能 0人 4人 0人 1人 0人 1人

2.産業別就業人口の推移



農業


昭和60年 平成 2年 平成 7年 平成12年 平成17年
総農家数 231戸 200戸 160戸 109戸 96戸
専業 59戸 60戸 60戸 48戸 47戸
兼業 第1種 54戸 32戸 25戸 16戸 17戸
第2種 118戸 108戸 75戸 45戸 32戸




平成17年 構成比
総面積
12,805a 100%
面積計 8,879a 69.3%
稲を作った田 8,226a 64.2%
うち二毛作をした田 -
稲以外の作物だけを作った田 229a 1.8%
何も作らなかった田 424a 3.3%
面積計 488a 3.8%
普通畑 291a 2.3%
牧草専用地 0a 0.0%
何も作らなかった田 197a 1.5%
樹園地 面積計 3,438a 26.8%



平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年
栽培面積 43ha 44ha 44ha 45ha 45ha


結果樹面積 42ha 43ha 42ha 42ha 42ha


10aあたり収量 2,300kg 2,600kg 2,500kg 4,600kg 2,050kg


収穫量 966t 1,118t 1,058t 1,090t 706t




林業


昭和55年 昭和60年 平成 2年 平成 7年 平成12年 平成17年
総面積 6,285ha 6,303ha 6,324ha 6,324ha 6,327ha 6,327ha
私有 4,706ha 4,617ha 4,602ha 4,602ha 4,490ha 4,547ha
公有 604ha 712ha 750ha 750ha 868ha 810ha
国有 975ha 974ha 972ha 972ha 969ha 970ha



漁業


総数 個人漁業世帯 漁業従事者世帯
漁業経営のみ 漁業経営が主 漁業経営が従 雇われのみ 雇われが主 雇われが従
昭和53年 343 138 35 12 133 22 3
昭和58年 328 83 98 8 91 44 4
昭和63年 271 90 62 13 49 50 7
平成 5年 256 99 40 10 75 30 2
平成10年 222 73 41 3 76 29 0



総数 無動
力船
船外機
付船
動 力 船
総数 1t未満 1〜3t 3〜5t 5〜10t 10〜20t 20〜30t
昭和53年 227 7 10 210 19 82 75 21 13 0
昭和58年 227 2 26 199 9 62 70 36 22 0
昭和63年 222 3 28 191 17 50 61 39 23 1
平成 5年 164 2 21 141 5 22 55 38 21 0
平成10年 127 1 13 113 6 13 43 30 21 0



商業


昭和63年 平成 3年 平成 6年 平成 9年 平成11年 平成14年 平成17年
総数 商店数 146店 142店 127店 106店 103店 88店 76店
従業者数 272人 280人 252人 216人 198人 202人 188人
年間販売額 376,085万円 376,716万円 376,550万円 374,246万円 218,200万円 294,700万円 302,000万円
卸売業 商店数 9店 11店 11店 12店 8店 9店 12店
従業者数 25人 34人 31人 37人 26人 26人 45人
年間販売額 181,669万円 172,414万円 179,352万円 182,778万円 53,300万円 136,300万円 181,700万円
小売業 商店数 137店 131店 116店 94店 95店 79店 64店
従業者数 247人 246人 221人 179人 172人 176人 143人
年間販売額 194,416万円 204,302万円 197,198万円 191,468万円 164,900万円 158,400万円 120,300万円



工業


事業所数 従業者数 常用労働者数 現金給与総額 原材料使用額委託生産費 製品出荷額
平成 9年 14 209人 198人 52,907万円 27,800万円 13,416万円
平成10年 12 181人 167人 40,108万円 22,614万円 115,939万円
平成11年 10 170人 156人 38,269万円 13,585万円 99,400万円
平成12年 8 130人 119人 32,819万円 11,742万円 86,569万円
平成13年 8 126人 115人 29,131万円 11,976万円 83,291万円
平成14年 9 105人 95人 21,112万円 9,946万円 65,817万円
平成15年 9 89人 79人 15,665万円 8,331万円 59,029万円
平成16年 7 79人 70人 14,559万円 6,433万円 55,448万円






総務課
〒781-7414 高知県 安芸郡東洋町大字生見 758-3
電話 0887-29-3111 ファックス 0887-29-3813

トップページ All Rights Reserved. Copyright Toyo-town.